Лабораторные исследования
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | |
Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 1 | 550 | |
Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (тесты 5, 911, 139) | 2 | 600 | |
Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 1 | 200 | |
Тромбоциты, микроскопия (отдельно не выполняется, только в комплексе с тестом №5 «Общий анализ крови». | 1 | 250 | |
СОЭ | 1 | 200 | |
Лейкоцитарная формула | 1 | 200 | |
Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 2 | 300 | |
Подсчет количества ретикулоцитов | 1 | 250 | |
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | ||
Ферменты | ||||
АлАТ | 1 | 300 | ||
АсАТ | 1 | 300 | ||
Альбумин | 1 | 300 | ||
Амилаза | 1 | 300 | ||
Амилаза панкреатическая | 2 | 300 | ||
Гамма-ГТ | 1 | 300 | ||
Креатинкиназа | 1 | 300 | ||
Креатинкиназа-МВ | 2 | 300 | ||
Липаза | 1 | 300 | ||
ЛДГ | 1 | 300 | ||
HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 2 | 300 | ||
Холинэстераза | 2 | 300 | ||
Фосфатаза кислая | 2 | 300 | ||
Фосфатаза щелочная | 1 | 300 | ||
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 7 | 1 000 | ||
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 7 | 1 000 | ||
Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 7 | 2 100 | ||
Билирубин общий | 1 | 300 | ||
Билирубин прямой | 1 | 300 | ||
Глюкоза | 1 | 300 | ||
Фруктозамин | 1 | 300 | ||
HbA1 (гликированный гемоглобин) | до 2 | 500 | ||
Креатинин | 1 | 300 | ||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 300 | ||
Мочевина | 1 | 300 | ||
Мочевая кислота | 1 | 300 | ||
Общий белок | 1 | 300 | ||
Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28) | до 2 | 350 | ||
Гомоцистеин | 1 | 1 000 | ||
Лактат | до 3 | 550 | ||
Специфические белки | ||||
Миоглобин | до 2 | 750 | ||
Тропонин I | до 2 | 750 | ||
Асл-О | 1 | 400 | ||
С-Реактивный белок | 1 | 300 | ||
Ревматоидный фактор | 1 | 400 | ||
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | до 2 | 650 | ||
Гаптоглобин (Haptoglobin) | до 2 | 700 | ||
Альфа-1-антитрипсин, концентрация | до 9 | 1 300 | ||
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование | до 15 | 2 500 | ||
Липидный спектр | ||||
Триглицериды | 1 | 200 | ||
Холестерол | 1 | 200 | ||
Холестерол-ЛПВП | 1 | 200 | ||
Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП (тесты №№ 30 – 32) | 1 | 200 | ||
Фракция холестерина ОНП | 1 | 550 | ||
Аполипопротеин А1 | 1 | 600 | ||
Аполипопротеин В | 1 | 450 | ||
Липопротеин А | до 2 | 1 000 | ||
Неорганические вещества | ||||
Кальций | 1 | 200 | ||
Кальций ионизированный | до 2 | 300 | ||
Литий (сыворотка) | до 4 | 1 300 | ||
K/Na/Cl | 1 | 250 | ||
Магний | 1 | 250 | ||
Фосфор неорганический | 1 | 200 | ||
ФиброМакс (FibroMax) 2 | до 3 | 14 000 |
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | |||
Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 | 1 | 350 | |||
ВИЧ-1, определение РНК, количественное | 15 | 15 000 | |||
Сифилис | |||||
Syphilis RPR | 1 | 250 | |||
Syphilis EIA (IgG+IgM) | 1 | 400 | |||
Syphilis EIA IgM | до 6 | 800 | |||
Сифилис иммуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot) | до 7 | 2 100 | |||
Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | до 7 | 2 100 | |||
Гепатиты | |||||
anti-HAV lgG | до 2 | 600 | |||
anti-HAV IgM | до 2 | 800 | |||
HbsAg | 1 | 300 | |||
HbeAg | до 2 | 600 | |||
anti-HBc total | до 2 | 500 | |||
anti-HBc IgM | до 2 | 700 | |||
anti-Hbe | до 2 | 300 | |||
anti-HBs (количеств.) | до 2 | 300 | |||
anti-HCV total | 1 | 300 | |||
HBsAg, количеств.(поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | до 2 | 1 500 | |||
anti – HEV IgM | до 5 | 900 | |||
anti – HEV IgG | до 5 | 900 | |||
Anti-HCV IgG (иммуноблот)
|
до 4 | 6 000 | |||
HDVM – anti – HDV IgM (кач.)
|
до 8 | 700 | |||
HDV – anti – HDV total (кач.)
|
до 8 | 700 | |||
Герпес | |||||
anti-HSV 1 и 2 типа IgG
|
1 | 500 | |||
anti-HSV 1 и 2 типа IgM
|
до 2 | 500 | |||
Anti-HSV-1 IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, ВПГ-1) | 2 | 800 | |||
Anti-HSV-2 IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) |
2 | 750 | |||
anti-HSV 6 типа IgG | до 5 | 650 | |||
anti-HSV 8 типа IgG | до 5 | 800 | |||
Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG | до 2 | 750 | |||
Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM | до 2 | 800 | |||
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Avidity anti-HSV-1, 2 IgG) | до 6 | 800 | |||
Токсоплазмоз | |||||
anti-Toxo IgG | 1 | 400 | |||
anti-Toxo IgM | 1 | 500 | |||
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) | до 2 | 1 100 | |||
Цитомегаловирус | |||||
anti-CMV IgG | 1 | 400 | |||
anti-CMV IgM | 1 | 500 | |||
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | до 2 | 1 200 | |||
Краснуха | |||||
anti-Rubella IgG | 1 | 400 | |||
anti-Rubella IgM | 1 | 500 | |||
Anti-Rubella IgG (иммуноблот)
|
7 | 6 000 | |||
Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | до 6 | 1 200 | |||
Хламидиоз | |||||
Chlamydia trachomatis IgA | до 3 | 500 | |||
Chlamydia trachomatis IgG | до 3 | 500 | |||
Chlamydia trachomatis IgA+ Chlamydia trachomatis IgG (срок исполнения – 4 рабочих дня) |
до 3 | 900 | |||
Chlamydia pneumonia IgA | до 5 | 550 | |||
Chlamydia pneumonia IgM | до 5 | 550 | |||
Chlamydia pneumonia IgG | до 5 | 550 | |||
Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител) | до 5 | 550 | |||
Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis) | до 3 | 550 | |||
Хеликобактер | |||||
Helicobacter Pylori IgM | до 5 | 700 | |||
Helicobacter Pylori IgA | до 5 | 700 | |||
anti-Helicobacter pylori IgG (количеств.) | 1 | 230 | |||
Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | до 7 | 500 | |||
Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | до 7 | 3000 | |||
Микоплазмоз и уреаплазмоз | |||||
Mycoplasma hominis IgM, IgG | до 5 | 3 000 | |||
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | до 5 | 550 | |||
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | до 5 | 550 | |||
Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | до 5 | 900 | |||
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | до 5 | 550 | |||
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | до 5 | 550 | |||
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | до 6 | 600 | |||
Антитела к Ureaplasma urealiticum IgG | до 5 | 600 | |||
Антитела к Ureaplasma urealiticum IgA | до 5 | 600 | |||
Инфекционный мононуклеоз | |||||
VCA IgG Эпштейн Барр (капсидн.)
|
до 2 | 700 | |||
Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-ЕА | до 2 | 700 | |||
Epstein Barr virus IgM (капсидн.)
|
до 2 | 600 | |||
Epstein Barr virus IgG (ядерн.)
|
до 2 | 650 | |||
Epstein Barr virus IgG, IgM | до 2 | 1 000 | |||
Коклюш | |||||
Антитела к Bortedella pertusis IgG | до 5 | 900 | |||
Антитела к Bortedella pertusis IgM | до 5 | 900 | |||
Антитела к Bortedella pertusis IgA | до 5 | 900 | |||
Корь | |||||
Антитела к Вирусу кори. IgМ | до 5 | 800 | |||
Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест | до 5 | 950 | |||
Паротит | |||||
Антитела к Вирусу эп. паротита IgG | до 5 | 800 | |||
Антитела к Вирусу эп. паротита IgМ | до 5 | 850 | |||
Туберкулёз | |||||
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (кач.) | до 4 | 1650 | |||
Столбняк | |||||
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody | до 4 | 1000 |
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | ||||
Функция щитовидной железы | ||||||
Т3 | 1 | 400 | ||||
Т3 свободный | 1 | 400 | ||||
Т4 | 1 | 400 | ||||
Т4 свободный | 1 | 400 | ||||
ТТГ | 1 | 400 | ||||
АТ-ТГ | 1 | 500 | ||||
АТ-ТПО | 1 | 500 | ||||
T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | до 3 | 600 | ||||
ТГ (Тиреоглобулин) | до 4 | 700 | ||||
Состояние репродуктивнойсистемы и мониторинг беременности | ||||||
ФСГ | 1 | 400 | ||||
ЛГ | 1 | 400 | ||||
Пролактин | 1 | 400 | ||||
Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест №61) | 1 | 1 200 | ||||
Эстрадиол | 1 | 400 | ||||
Эстриол свободный | 1 | 400 | ||||
Прогестерон | 1 | 400 | ||||
ДЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 1 | 450 | ||||
17-ОН прогестерон | до 3 | 500 | ||||
Свободный тестостерон | до 5 | 800 | ||||
Дигидротестостерон | до 5 | 1 000 | ||||
Андростендиол глюкуронид | до 12 | 1 200 | ||||
Андростендион | 1 | 1 100 | ||||
Тестостерон | 1 | 400 | ||||
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 | 400 | ||||
Плацентарный лактоген | до 11 | 800 | ||||
РАРР-А (ПАПП-А) Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 1 | 800 | ||||
b – ХГЧ | 1 | 400 | ||||
b – ХГЧ свободный | 1 | 700 | ||||
Ингибин В | до 4 | 1 200 | ||||
Анти-Мюллеров гормон | до 4 | 1 300 | ||||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | до 6 | 500 | ||||
17-КС (17-кетостероиды, суточная моча) | до 9 | 800 | ||||
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||||||
Кортизол | 1 | 400 | ||||
Кортизол (слюна) | 5 | 600 | ||||
АКТГ | 1 | 750 | ||||
Свободный кортизол (в моче) | до 8 | 900 | ||||
Паращитовидная железа | ||||||
Паратгормон | 1 | 700 | ||||
Кальцитонин | до 2 | 1 000 | ||||
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | ||||||
Альдостерон, кровь | до 2 | 550 | ||||
Ренин | до 2 | 1 100 | ||||
Альдостерон-рениновое соотношение | до 2 | 1 900 | ||||
NT-pro-BNP (Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид ) | до 2 | 3 500 | ||||
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||||||
С-пептид | до 2 | 500 | ||||
Инсулин | 1 | 600 | ||||
Проинсулин | до 12 | 1 000 | ||||
Глюкозотолерантный тест при беременности | 2 | 900 | ||||
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | венозная кровь | 1 | 800 | |||
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа | венозная кровь | 1 | 200 | |||
Соматотропная функция гипофиза | ||||||
Соматомедин-С (ИФР-1, Инсулиноподобный фактор роста I) | до 2 | 1 100 | ||||
Соматотропный гормон (СТГ) | до 2 | 600 | ||||
Симпато-адреналовая система | ||||||
Катехоламины суточной мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | до 5 | 2 100 | ||||
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | до 5 | 2 100 | ||||
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | до 4 | 2 300 | ||||
Гистамин плазмы | до 4 | 2 300 | ||||
Серотонин сыворотки крови | до 4 | 2 300 | ||||
Другие | ||||||
Гастрин | до 3 | 700 | ||||
Лептин | до 8 | 900 | ||||
Гастропанель (H. pylori IgG, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак)) без стимуляционной пробы Гастрин 17 | до 8 | 3 100 | ||||
Гастрин 17 Стимуляционная проба | до 8 | 1 200 |
Код | Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена |
Исследуемый материал – соскобы эпителиальных клеток | ||||||
Chlamydia trachomatis | до 2 | 300 | ||||
Chlamydia pneumoniae | до 2 | 500 | ||||
Mycoplasma hominis | до 2 | 300 | ||||
Mycoplasma genitalium | до 2 | 300 | ||||
Mycoplasma pneumoniae | до 2 | 300 | ||||
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | до 2 | 300 | ||||
Ureaplasma urealiticum | до 2 | 300 | ||||
Ureaplasma parvum | до 2 | 300 | ||||
Gardnerella vaginalis | до 2 | 300 | ||||
Neisseria gonorrhoeae | до 2 | 300 | ||||
Trichomonas vaginalis | до 2 | 300 | ||||
Epstein Barr virus | до 2 | 300 | ||||
Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | до 2 | 300 | ||||
Human herpes virus VI | до 2 | 300 | ||||
Cytomegalovirus | до 2 | 300 | ||||
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 69) + КВМ | до 2 | 600 | ||||
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) скрининг 16/18 типы | до 2 | 300 | ||||
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 69 )+ КВМ | до 2 | 600 | ||||
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | до 2 | 300 | ||||
Human Papillomavirus – определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16,18,31,33, 35,39, 45,51,52,56,58,59,68 типы) | до 9 | 6 000 | ||||
Human Papillomavirus – определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6,11,42,43,44 типы) | до 9 | 6 000 | ||||
Human Papillomavirus, ДНК количественно (REAL-TIME) | до 2 | 1 000 | ||||
Candida albicans | до 2 | 300 | ||||
Lactobacillus spp | до 2 | 300 | ||||
Treponema pallidum | до 2 | 300 | ||||
Streptococcus pneumoniae | до 2 | 800 | ||||
Aspergillus fumigatus | до 2 | 400 | ||||
Bacteroides | до 2 | 300 | ||||
Mobiluncus curtissi | до 2 | 300 | ||||
Микобактерии туберкулеза | до 2 | 300 | ||||
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | до 2 | 550 | ||||
ДНК листерии: Listeria monocitogenes в соскобе | до 6 | 250 | ||||
Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | до 3 | 900 | ||||
Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans) | до 3 | 350 | ||||
Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандида: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | до 3 | 650 | ||||
Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК (КВМ)) | до 3 | 1 300 | ||||
Условно – патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | до 3 | 470 | ||||
Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ)) | до 3 | 350 | ||||
Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma parvum, ДНК человека (КВМ)) | до 3 | 350 | ||||
Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | до 3 | 350 | ||||
Острые инфекционные заболевания, ПЦР – скрининг трех бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний» | до 5 | 900 | ||||
Исследуемый материал-моча,эякулят | ||||||
Chlamydia trachomatis | до 2 | 300 | ||||
Mycoplasma hominis | до 2 | 300 | ||||
Ureaplasma urealiticum Т-960 | до 2 | 300 | ||||
Gardnerella vaginalis | до 2 | 300 | ||||
Neisseria gonorrhoeae | до 2 | 300 | ||||
Trichomonas vaginalis | до 2 | 300 | ||||
Mycoplasma genitalium | до 2 | 300 | ||||
Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | до 2 | 300 | ||||
Cytomegalovirus | до 2 | 300 | ||||
Микобактерии туберкулеза | до 2 | 300 | ||||
Ureaplasma parvum | до 2 | 300 | ||||
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | до 2 | 300 | ||||
Candida albicans | до 2 | 300 | ||||
Treponema pallidum | до 2 | 300 | ||||
Epstein Barr virus | до 2 | 300 | ||||
Human herpes virus VI | до 2 | 300 | ||||
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | до 2 | 400 | ||||
ДНК листерии: Listeria monocitogenes в другом материале | до 2 | 300 | ||||
Исследуемый материал – цельная кровь (антикоагулянт – ЭДТА) | ||||||
Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Herpes Simplex virus VI | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Cytomegalovirus | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Epstein Barr virus | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Вирус гепатита В | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Вирус гепатита В | Количеств. | до 2 | 3 800 | |||
Вирус гепатита C | Качеств. | до 2 | 700 | |||
Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) | Количеств. | до 11 | 12 000 | |||
Вирус гепатита С | Генотипирование | до 2 | 1 080 | |||
Вирус гепатита С: количественное определение РНК вируса и генотипирование | Количеств.+ генотипирование | до 2 | 3 500 | |||
Вирус гепатита D | Качеств. | до 2 | 700 | |||
Вирус гепатита G | Качеств. | до 2 | 700 | |||
Вирус гепатита А | Качеств. | до 2 | 650 | |||
Микобактерии туберкулеза | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Mycoplasma pneumoniae | Качеств. | до 4 | 400 | |||
Streptococcus pneumoniae | Качеств. | до 4 | 600 | |||
Chlamydia pneumonae | Качеств. | до 4 | 600 | |||
Toxoplasma gondii | Качеств. | до 5 | 400 | |||
Treponema pallidum | Качеств. | до 2 | 400 | |||
Rubella virus | Качеств. | до 2 | 600 | |||
Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР (вирусная нагрузка) | Количеств. | до 2 | 3 500 | |||
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | Качеств. | до 2 | 550 | |||
Вирус клещевого энцефалита(кач) РНК | Качеств. | до 5 | 500 | |||
Borrelia burgdorferi s. lato (кач) ДНК | Качеств. | до 5 | 500 | |||
Скрининг ДНК Anaplasma phagocytophilum/erlichia muris (chaffeensis) | Качеств. | до 5 | 1 000 | |||
ДНК листерии: Listeria monocitogenes в цельной венозной крови | до 6 | 250 | ||||
Исследуемый материал – кал | ||||||
Энтеровирусы, определение РНК (Enterovirus, RNA, Fecal) | Качеств. | до 7 | 500 | |||
Норовирусы 2-ой геногруппы, определение РНК (Norovirus, Group 2, RNA, Fecal) |
Качеств. | до 7 | 500 | |||
Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) |
Качеств. | до 7 | 1400 | |||
Репродуктивное здоровье женщины | ||||
Женское бесплодие и осложнение беременности (Генетические факторы женского бесплодия (отсутствие беременности, выкидыши, замёршие беременности, пороки развития у плода), а также генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, фетоплацентарной недостаточности и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, генах ренинангиотензиновой системы, определение резус-фактора и хромосомного набора) | до 18 | 25 000 | ||
Хочу стать мамой:осложнения беременности (Генетические факторы риска фетоплацентарной недостаточности, гестоза, тромбоза и нарушения фолатного цикла, F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD ) |
до 9 | 16 000 | ||
Хочу стать мамой:осложнения беременности (без заключения врача) | до 9 | 14 000 | ||
Склонность к тромбозам при беременности – минимум (Генетические факторы риска тромбофилии и фетоплацентарной недостаточности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5 ) | до 18 | 2 600 | ||
Склонность к тромбозам при беременности – минимум (без заключения врача) | до 18 | 2 300 | ||
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (Генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, нарушения фолатного цикла при беременности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена) | до 18 | 10 000 | ||
Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без заключения врача) | до 18 | 9 000 | ||
Привычное невынашивание беременности (Генетические факторы риска тромбофилии и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла,MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | до 18 | 7 500 | ||
Привычное невынашивание беременности (без заключения врача) | до 18 | 6 500 | ||
Онкологические заболевания у женщин (Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла и детоксикации. А также анализ на наличие мутаций, предрасполагающих к развитию наследственного рака молочной железы и/или яичников) | до 18 | 23 000 | ||
Опасность при приеме оральных контрацептивов (Генетические факторы риска тромбофилии при приёме гормональных контрацептивов. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5) | до 18 | 2 600 | ||
Обмен фолиевой кислоты (Анализ генов ферментов фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR ) | до 18 | 5 000 | ||
Обмен фолиевой кислоты (без заключения врача) | до 18 | 4 600 | ||
Репродуктивное здоровье мужчины | ||||
Мужское бесплодие (+кариотип) (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности или неудачные беременности у супруги, нарушение спермограммы), AR, AZF, CFTR, Кариотип ) | до 18 | 19 000 | ||
Генетические факторы мужского бесплодия (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности у супруги, нарушение спермограммы). Анализ числа (CAG)-повторов в гене AR, делеции в AZF регионе хромосомы Y, частые мутации в гене CFTR, AR, AZF, CFTR) | до 18 | 14 500 | ||
Нарушения сперматогенеза (Анализ микроделеций AZF региона хромосомы Y (включая частичные). Генетические причины нарушений в спермограмме, азооспермия, олигоазооспермия и т. д., AZF) | до 18 | 9 000 |
Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи (кроме иссл. на грибы) и слизистых (в том числе соскобы из влагалища) | до 3 | 1 000 | ||
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | до 3 | 700 | ||
Исследование эндоскопического материала (бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия, ректоскопия, цистоскопия, ларингоскопия) | до 3 | 700 | ||
Исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса | до 3 | 500 | ||
Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | до 3 | 550 | ||
Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатки с внутриматочной спирали | до 3 | 600 | ||
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе мочи и выделений из молочной железы | до 3 | 550 | ||
Исследование мокроты | до 3 | 900 | ||
Исследование пунктатов молочной железы и кожи | до 3 | 700 | ||
Исследование пунктатов других органов и тканей (печень, почки, лёгкие, забрюшинные опухоли, опухоли средостения, щитовидная железа, предстательная железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, миндалины, мягкие ткани, кости, кроме костного мозга) | до 3 | 900 | ||
Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (Риноцитограмма, назальный секрет)(1 локализация) | до 3 | 900 | ||
Цитологическое исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | до 3 | 900 | ||
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | до 4 | 1 100 | ||
Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | до 4 | 1 350 | ||
Жидкостная цитология (технология NovaPrep) | до 6 | 1 500 |
Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | до 9 | 2 000 | ||
Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (парафиновый блок) | до 7 | 4 400 | ||
ИГХ Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1) (парафиновый блок) | до 7 | 4 500 |
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | ||
Альфафетопротеин | 1 | 500 | ||
ПСА (Простатический специфич. антиген) | 1 | 500 | ||
ПСА свободный (выполняется только в составе 69 ОБС ОНКОРИСК мужской: предстательная железа) | 1 | 500 | ||
РЭА (Раково-эмбриональный антиген ) | 1 | 600 | ||
СА-15-3 | до 2 | 700 | ||
СА-125 | 1 | 700 | ||
СА-19-9 | до 2 | 750 | ||
СА 242 | до 7 | 900 | ||
CA-72-4 | до 2 | 1 000 | ||
Cyfra-21-1 | до 2 | 1 050 | ||
Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом) | до 2 | 1 050 | ||
Нейро-специфическая енолаза NSE | до 3 | 1 500 | ||
Хромогранин А | до 9 | 4 500 | ||
Опухолевый маркёр НЕ4 | до 2 | 1 200 | ||
Антиген плоскоклеточной карциномы SCC | до 6 | 2 200 | ||
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | до 8 | 1 800 | ||
Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HЕ4 + CA-125 + расчет ROMA) | до 2 | 2 000 | ||
Оценка здоровья простаты (ПСА, ПСА свободный, [-2]-про-ПСА, % отношение ПСА свободный/ ПСА, Индекс здоровья простаты Технология Beckman Coulter) | до 4 | 10 000 | ||
Альфа-2-макроглобулин | до 2 | 600 | ||
S-100 | до 3 | 2 700 |
Наименование исследования | Сроки исполнения* | Цена | |
АЧТВ | 1 | 150 | |
Протромбин+МНО | 1 | 300 | |
Фибриноген | 1 | 200 | |
Антитромбин III | 1 | 350 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1, до 2 при положит.рез-те | 850 | |
Тромбиновое время | 1 | 200 | |
D-димер | до 2 | 1 000 | |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | до 2 | 700 | |
Протеин С | до 8 | 2 000 | |
