Наши цены
Лабораторные исследования (анализы крови, мочи, мазки и пр.)
| Общий мазок на флору и чистоту влагалища | 500 руб. |
| Мазок на онкоцитологию | 500 руб. |
| Мазки на ПЦР | 300 руб. |
| ДНК-типирование вируса папилломы (27 типов) | 600 руб. |
| ДНК-типирование ВПЧ (27 типов) + онкобелки Е6/Е7 | 900 руб. |
| Гистологическое исследование | 3000 руб. |
| Серологический минимум | 800 руб. |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 600 руб. |
| Посев на хламидии | 500 руб. |
| Посев на уреаплазму, микоплазму, трихомонады и чувствительность к антибиотикам | 500 руб. |
| ПЦР Real Time | 900 руб. |
Иммунологические исследования:
| Определение группы крови | 200 руб. |
| Определение Rh-фактора | 200 руб. |
| Гомоцистеин сыворотки крови | 800 руб. |
Исследования на СПИД:
| Антитела | 200 руб. |
Исследования на сифилис:
| Иммуноферментный анализ (lgG) | 200 руб. |
Исследования на гепатит В:
| Австралийский антиген - HBsAg | 200 руб. |
Исследования на гепатит С:
| Антитела (общие) | 200 руб. |
Исследование на цитомегаловирус:
| Цитомегаловирус – количественное определение | 250 руб. |
Исследование на хламидиоз:
| Культуральный метод с определением чувствительности хламидий к 6 антибиотикам | 500 руб. |
| ПЦР (Chlamydia trachomatis) | 300 руб. |
| Определение антител lgG | 300 руб. |
| Определение антител lgА | 300 руб. |
Исследование на токсопламоз:
| Определение антител lgG | 300 руб. |
| Определение антител lgМ | 300 руб. |
Исследование на микоплазмы:
| Культуральный метод с определением чувствительности к антибиотикам | 500 руб. |
| ПЦР (Micoplasma genitalium) | 300 руб. |
| ПЦР (Micoplasma hominis) | 300 руб. |
Исследование на уреаплазму:
| Культуральный метод с определением чувствительности к антибиотикам | 500 руб. |
| ПЦР (Ureaplasma urealyticim) | 300 руб. |
| Обследование на (Ureaplasma urealyticim) с определением биоваров методом PCR | 300 руб. |
Исследование на трихомонады:
| Культуральный метод с определением чувствительности к препаратам | 500 руб. |
| ПЦР | 300 руб. |
Исследование на гарднереллы:
| ПСР (Gardnerella vaginalis) | 300 руб. |
Исследование на папилломавирус:
| Определение папилломавирусов высокого онкогенного риска методом ПЦР (скрининг) | 400 руб. |
| Определение папилломавирусов высокого онкогенного риска методом ПЦР с типированием (16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70 типы) | 600 руб. |
Гормональные исследования:
| 17-оксипрогестерон | 650 руб. |
| ДЭА-S | 400 руб. |
| Дегидротестостерон (ДГТ) | 800 руб. |
| Кортизол | 300 руб. |
| ЛГ | 300 руб. |
| Определение антител к тиреоглобулину | 400 руб. |
| Определение антител к ТПО (тирепероксидазе) | 400 руб. |
| Прогестерон | 300 руб. |
| Пролактин | 300 руб. |
| Т3 | 300 руб. |
| Т4-свободный | 300 руб. |
| ТТГ | 300 руб. |
| Тестостерон | 400 руб. |
| Тестостерон свободный | 300 руб. |
| ФСГ | 300 руб. |
| Эстрадиол | 300 руб. |
Прочие:
| Билирубин общий | 200 руб. |
| Клинический анализ крови | 400 руб. |
| Коагулограмма простая | 400 руб. |
| Коагулограмма расширенная | 900 руб. |
| Креатинин | 300 руб. |
| Липидограмма | 600 руб. |
| Общий анализ мочи | 300 руб. |
| Общий белок крови | 200 руб. |
| Протромбин | 300 руб. |
| Сахар крови | 200 руб. |
| Трансаминаза АЛТ | 300 руб. |
| Трансаминаза АСТ | 300 руб. |
| Фибриноген | 300 руб. |
| Холестерин | 300 руб. |
| Пролактин мономерный | 700 руб. |
| Забор крови | 50 руб. |
Key Words


